====== 18650 baterie ======
Statistiky 18650 baterií
===== Tester 18650 =====
* zátěž: 2*5W7Ω5
**Metodika:**
- Plně nabít baterii
- Vybít postupně do 3.0V, 2.9V (případně až 2.8V)
- Plně nabít baterii
====== 18650 baterie ======
Statistiky 18650 baterií
===== Tester 18650 =====
* zátěž: 2*5W7Ω5
**Metodika:**
- Plně nabít baterii
- Vybít postupně do 3.0V, 2.9V (případně až 2.8V)
- Plně nabít baterii
===== Baterie =====
^ Baterie ^^ ^ Proud při vybití do napětí (mAh) ^^^ Nabíjení ^^ |
^ Typ + garantovaná kapacita ^#^Datum^3.0V^2.9V^2.8V^Proud^Čas^ |
^Panasonic - světle zelené s proužky (3400 mAh, NCR18650B)|**1** |2017/10|**3140** |54|–|3189|4:31h|Jirka|
| ::: |**2** |2017/10|**3146** |66|–|3193|4:29h|Jirka|
^Dell - modrozelené (2400 mAh)|**1** |2017/10|**1512**|104|76|1499|3:07h| |
| ::: | ::: |2020/01|**334** |301|61|507|1:56h| ::: |
| ::: |**2** |2017/10|**1520** |16|13|1370|3:35h|Jirka|
| ::: |**3** |2017/10|**1083** |127|101|1304|3:14h|laser|
| ::: |**4** |2017/10|**719** |174|100|956|2:43h|vyhozeno|
| ::: |**5** |2017/10|**1399** |61|144|1405|3:18h|DEAD|
| ::: |**6** |2017/10|**1532** |74|50|1428|3:19h|DEAD|
^Sony - tmavě zelené (2600 mAh) |**1**|2017/10|**912**|62|–|773|3:08h|DEAD |
| ::: | ::: |2020/01|120|79|280|241|1:28h| ::: |
| ::: |**2** |2017/10|918|54|–|839|3:16h| |
| ::: | ::: |2020/01|**408** |286|123|606|2:54h| ::: |
| ::: |**3** |2017/10|**806** |101|62|993|3:59h| |
| ::: |**4** |2019/02|945|224|267|1243|4:04h|dost kolísá napětí|
| ::: | ::: |2020/01|**550** |38|282|664|3:02h| ::: |
| ::: |**5** |2019/02|607|155|444|994|3:27h|dost kolísá napětí|
| ::: | ::: |2020/01|**464** |291|241|775|3:40h| ::: |
^TrustFire - modrá (2500 mAh, TR18650) |**1** |2017/10|**?** |?|?|?|?|Evča |
^LG - růžové (3000 mAh, ABD1) |**1** |2019/02 |2146 |44 |64 |2246|4:09h| |
| ::: | ::: |2020/01 |**905** |1332 |33 |2182|4:18h| ::: |
| ::: |**2** |2019/02|2269|58|18|2296|4:14h| |
| ::: | ::: |2020/01|**1418** |304|454|2193|4:08h| ::: |
| ::: |**3** |2019/02|2270|41|19|2282|4:20h| |
| ::: | ::: |2020/01|**2215** |33|59|2208|4:25h| ::: |
| ::: |**4** |2019/02|2147|123|53|2393|4:21h| |
| ::: | ::: |2020/01|**1396** |101|42|1558|3:23h| ::: |
^Samsung - zelené (2200 mAh, ICR18650-22E) |**1** |2020/02|**988** |290|362|1637|3:51h| |
| ::: |**2** |2020/02|**1268** |206|100|1588|3:57h| |
| ::: |**3** |2020/02|**1588** |201|39|1750|3:48h| |
| ::: |**4** |2020/02|**1481** |68|55|1543|3:44h| |
| ::: |**5** |2020/02|**1471** |74|52|1492|3:20h| |
| ::: |**6** |2020/02|**1475** |291|29|1759|3:53h| |
\\