technika:nabijeni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
technika:nabijeni [2020-01-05 23:36] – jirka | technika:nabijeni [2020-01-06 08:33] (aktuální) – jirka | ||
---|---|---|---|
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
* Kapacita: 20000 mAh při 3.6V = 72Wh | * Kapacita: 20000 mAh při 3.6V = 72Wh | ||
* **Doba nabíjení: | * **Doba nabíjení: | ||
- | * **QC3 (12V): | + | * **QC3 (12V): |
- | * **QC2 (9V): | + | * **QC2 (9V): |
* **Energie: | * **Energie: | ||
- | * 1. pokus (20h, 0.5-1A + odběr měřáku): 11782 mAh při 5V = 58.9Wh | + | * 1. pokus (20h, 0.5-1A + odběr měřáku): 11782 mAh při 5V = 58.9Wh |
===== Powerbanka Xiaomi 20000 mAh 2C (Evča) ===== | ===== Powerbanka Xiaomi 20000 mAh 2C (Evča) ===== | ||
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
* **Doba nabíjení: | * **Doba nabíjení: | ||
* **QC3 (12V): | * **QC3 (12V): | ||
- | * **QC2 (9V): | + | * **QC2 (9V): |
* **Energie: | * **Energie: | ||
- | * 1. pokus (24h28m, 0.5-1A + odběr měřáku): 12643 mAh při 5V = 63.2Wh | + | * 1. pokus (24h28m, 0.5-1A + odběr měřáku): 12643 mAh při 5V = 63.2Wh |
technika/nabijeni.txt · Poslední úprava: 2020-01-06 08:33 autor: jirka