technika:nabijeni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| technika:nabijeni [2017-08-30 19:54] – jirka | technika:nabijeni [2020-01-06 07:33] (aktuální) – jirka | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| ===== Powerbanka Xiaomi 20000 mAh ===== | ===== Powerbanka Xiaomi 20000 mAh ===== | ||
| - | Interní napětí článků: 3.6V\\ | + | * Interní napětí článků: 3.6V |
| - | Kapacita: 20000 mAh při 3.6V = 72Wh | + | |
| + | * **Doba nabíjení: | ||
| + | * **QC3 (12V): | ||
| + | * **QC2 (9V): | ||
| + | * **Energie: | ||
| + | * 1. pokus (20h, 0.5-1A + odběr měřáku): 11782 mAh při 5V = 58.9Wh <font inherit/ | ||
| - | **Doba nabíjení: | + | ===== Powerbanka Xiaomi 20000 mAh 2C (Evča) ===== |
| - | * **QC3 (12V): | + | * Interní napětí článků: 3.7V |
| - | * **QC2 (9V): | + | * Kapacita: 20000 mAh při 3.7V = 74Wh |
| - | **Energie: | + | * **Doba nabíjení: |
| - | + | | |
| - | | + | * **QC2 (9V): |
| + | | ||
| + | * 1. pokus (24h28m, 0.5-1A + odběr měřáku): | ||
technika/nabijeni.1504122849.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)
